- трубчатые печи с вращением трубы
- трубчатые печи с наклоном трубы
- высокотемпературные трубчатые печи до 1800С на хромитлантановых и дисилицид молибденовых нагревателях
- упрощенные варианты лабораторных трубчатых печей по типу "труба с намоткой"
Наши трубчатые печи комплектуются высококлассными кварцевыми и корундовыми трубами с содержанием Al2O3:
-80%
-95%
-99%
-99,7%
В качестве нагревательных элементов мы используем:
- Еврофехраль
- Карбидокремниевые тэны
- Хромитлантановые нагреватели
-Дисилицид молибденовые нагревательные элементы
Наши технологии позволяют изготавливать трубчатые электропечи с длиной труб до 1600 мм и внутренним диаметром до 300 мм.
 
Лабораторные трубчатые печи с контролируемой атмосферой
СУЗЛ-И1
| характеристика | параметры | единицы | 
| Наименование оборудования | Водородная трубчатая печь | - | 
| Краткое описание оборудования | Электрическая печь сопротивления в трубчатом исполнении с возможностью работы в защитной среде (водород) для лабораторного использования | - | 
| Конструктивное исполнение | Печь выполнена из конструкционных сталей, имеет двуслойный корпус, пространство между слоями корпуса принудительно охлаждается вентилирующей системой, установленной в печи. | - | 
| Материал теплоизоляции (футеровки печи) | Керамоволокно (химический состав – оксид алюминия) | - | 
| Размеры рабочего пространства | до Ø100х1500 (труба) | мм | 
| Материал трубы | кварц/корунд | - | 
| Рабочая температура | до 1600 | ºС | 
| Нагревательные элементы1 | Спиральные / КК / ХЛ / ДМ | - | 
| Температура поверхности корпуса печи во время работы | 60 | ºС | 
| Длина зоны с постоянной температурой | до 500 | мм | 
| Мощность нагревательной системы | до 10 | кВт | 
| Управление системой нагрева | ПИД контроллер управления с 80 программами по 10 точек в каждой (с возможностью объединения программ в одну), электронный самописец с графическим дисплеем. Снабжен интерфейсом для связи с компьютером по протоколам связи Modbus ASCII, RTU или TCP и архивной памятью для хранения измеренных значений. Имеется возможность удаленного включения и выключения процесса регулирования. | - | 
| Защита от перегрева | наличие | - | 
| Глубина вакуума2 | до 10-5 | мм рт. ст. (Торр) | 
| Обеспечение герметичности системы | Фланцевые соединения из нержавеющей стали, уплотнения выполнены из высокочистой вакуумной резины. | - | 
| Охлаждение фланцев | жидкостное | - | 
| Детектор водорода | При утечке – автоматическое перекрытие водорода | - | 
| Система дожига водорода | наличие | - | 
| Измерение влажности водорода | Детектор с диапазоном измерений от 0 до 100% (от минус 60º до +60º ) | дополнительная комплектация | 
1- спиральные – Х20Н80 (нихром) либо Х23Ю5Т (фехраль); КК – карбид кремния (карборунд); ХЛ – хромит лантана; ДМ – дисилицид молибдена.
2- система обеспечения вакуума в комплект не входит, возможно заказать отдельно.
СУЗЛ-И2
| характеристика | параметры | единицы | 
| Наименование оборудования | трубчатая печь с азото-водородной средой | - | 
| Краткое описание оборудования | Электрическая печь сопротивления в трубчатом исполнении с возможностью работы в защитной среде (водород) для лабораторного использования | - | 
| Конструктивное исполнение | Печь выполнена из конструкционных сталей, имеет двуслойный корпус, пространство между слоями корпуса принудительно охлаждается вентилирующей системой, установленной в печи. | - | 
| Материал теплоизоляции (футеровки печи) | Керамоволокно (химический состав – оксид алюминия) | - | 
| Размеры рабочего пространства | до Ø100х1500 (труба) | мм | 
| Материал трубы | кварц/корунд | - | 
| Рабочая температура | до 1600 | ºС | 
| Нагревательные элементы1 | Спиральные / КК / ХЛ / ДМ | - | 
| Температура поверхности корпуса печи во время работы | 60 | ºС | 
| Длина зоны с постоянной температурой | до 500 | мм | 
| Мощность нагревательной системы | до 10 | кВт | 
| Управление системой нагрева | ПИД контроллер управления с 80 программами по 10 точек в каждой (с возможностью объединения программ в одну), электронный самописец с графическим дисплеем. Снабжен интерфейсом для связи с компьютером по протоколам связи Modbus ASCII, RTU или TCP и архивной памятью для хранения измеренных значений. Имеется возможность удаленного включения и выключения процесса регулирования. | - | 
| Защита от перегрева | наличие | - | 
| Глубина вакуума2 | до 10-5 | мм рт. ст. (Торр) | 
| Обеспечение герметичности системы | Фланцевые соединения из нержавеющей стали, уплотнения выполнены из высокочистой вакуумной резины. | - | 
| Охлаждение фланцев | Жидкостное | - | 
| Детектор водорода | При утечке – автоматическое перекрытие водорода | - | 
| Система дожига водорода | наличие | - | 
| Система регулирования азотно-водородной смеси | Система из регуляторов расхода газов и электромагнитных клапанов, управление системой выведено на основной щит оператора. | - | 
| Измерение влажности водорода | Детектор с диапазоном измерений от 0 до 100% (от минус 60º до +60º ) | дополнительная комплектация | 
1- спиральные – Х20Н80 (нихром) либо Х23Ю5Т (фехраль); КК – карбид кремния (карборунд); ХЛ – хромит лантана; ДМ – дисилицид молибдена.
2- система обеспечения вакуума в комплект не входит, возможно заказать отдельно.
Электропечь сопротивления трубчатая лабораторная (с контролируемой атмосферой). - YouTube
https://rutube.ru/video/0b37ce0587975cf6b4c718dd0849a4cb/

 
												 
												 
												 
											 
											