Корундовые кирпичи ТКВК 1510, 1620, а также Porath, Korath, Silrath ипользуются в металлургических, алюминиевых, керамических, энергетических и стекольных производствах.
В отличии от других типов теплоизоляции кирпичи поддаются меньшему воздействию и являются самым надежным и долго эксплуатируемым продуктом
Свойства:
- Низкая теплопроводность
- Высокое энергосбережение
- Твердость
- Легкая механическая обработка
Технические характеристики:
Характеристика: | ТКВК 1510 | ТКВК 1620 | ТКВК 1700 | Porrath FL 33-16 | Porath FL 34-15 |
Максимальная температура, С | 1540 | 1620 | 1700 | 1800 | 1840 |
Плотность кг/м3 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1500 |
Прочность при комнатной температуре, Мпа | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
Линейная усадка в %за 24 часа при максимальных температурах | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Теплопроводность (В/м.к.) при температурах: | |||||
400 | 0.30 | 0.40 | |||
600 | 0.32 | 0.42 | 1,15 | ||
800 | 0.35 | 0.44 | 0,6 | 1,17 | |
1000 | 0.38 | 0.45 | 0,8 | 1,19 | |
1200 | 0.39 | 0.47 | 1 | 1,22 | |
Химический состав (%): | |||||
Al203 | 65 | 72 | 90 | 91 | 98,5 |
K2O+Na2O | 1,3 | 0,6 | |||
SiO2 | 32 | 26 | 9 | 8 | 0,7 |
CaO+MgO |
0,2 | 0,3 |
|
||
Fe2O3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
Стандартный размер кирпича 230х114х65мм