| Модель | Единица измерения | EDS-16 | EDS-32 | EDS-60 |
|---|---|---|---|---|
| Скорость потока | Л/с | 4.4 | 8.8 | 16.6 |
| м3/ч | 16 | 32 | 60 | |
| Абсолютный вакуум | Па | 3 | 3 | 1 |
| Скорость утечки | Па·м3/с | 1×10-6 (для определенных газов может достигать 1×10-8) | ||
| Производительность по водяному пару (при включенном газовом балласте) | г/сут | 25 | 25 | 25 |
| Мощность двигателя | W | 550 | 750 | 1500 |
| Скорость вращения | об/мин | 1450 | 1450 | 1450 |
| Температура окр. среды | ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| Шум | дБ(А) | <65 | <65 | <68 |
| Диаметр входного отверстия | - | KF25 | KF40 | KF40 |
| Диаметр выходного отверстия | - | KF25 | KF25 | KF40 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 470×270×364 | 490×340×370 | 560×390×420 |
| Вес | кг | 35 | 44 | 64 |
Характеристики:
1. Малый зазор, низкая утечка, высокая степень сжатия, стабильная скорость откачки в широком диапазоне давления.
2. Рабочая полость, образованная неподвижным и вращающимся спиральными камерами, симметрична. Насос имеет простую конструкцию, состоит из небольшого количества деталей, отличается низким уровнем вибрационного шума и высокой надёжностью.
3. Широкий диапазон рабочего давления. Крутящий момент практически не меняется, а колебания мощности незначительны, поскольку изменение объёма сжатия происходит непрерывно.
4. Может использоваться для удаления конденсируемых газов без загрязнения камеры.
