Модель | IDSP6 | IDSP10 | IDSP16 | IDSP36 |
---|---|---|---|---|
Номинальная скорость вращения, об/мин | 1800 | |||
Скорость откачки, м³/ч | 6 | 10 | 16 | 36 |
Предельное давление остаточных газов, Мбар(Па) | 0.03 | 0.05 | 0.01 | - |
Мощность двигателя, Вт | 400 | 1100 | ||
Напряжение питания, В | 1 фаза 220 | |||
Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В) | 430×274×305 | 430×274×313 | 574×335×268 | |
Уровень шума, дБ(А) | 54 | 56 | ||
Входной фланец | KF 25 | KF 40 | ||
Выходной фланец | KF 25 | |||
Максимальное давление на входе, Атм | 1 | |||
Вес, кг | 29 | 29 | 56 | |
Охлаждение | воздушное | |||
Рабочая температура, °C | от 5 до 40 | от 10 до 40 |
Спиральные вакуумные насосы EDS
Модель | Единица измерения | EDS-16 | EDS-32 | EDS-60 |
Скорость потока | Л/с | 4.4 | 8.8 | 16.6 |
м3/ч | 16 | 32 | 60 | |
Абсолютный вакуум | Па | 3 | 3 | 1 |
Скорость утечки | Па.м3/с |
1X10-6 (для определенных газов может достигать 1X10-8) |
||
Производительность по водяному пару, (при включенном газовом балласте) | г/сут | 25 | 25 | 25 |
Мощность двигателя | W | 550 | 750 | 1500 |
Скорость вращения | обороты в минуту | 1450 | 1450 | 1450 |
Температура окр.среды | ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
Шум | дБ (А) | <65 | <65 | <68 |
Диаметр входного отверстия | — | KF25 | KF40 | KF40 |
Диаметр выходного отверстия | — | KF25 | KF25 | KF40 |
Габариты (Д*Ш*В) | мм | 470x270x364 | 490x340x370 | 560x390x420 |
Вес | кг | 35 | 44 | 64 |
Спиральные вакуумные насосы GWSP
Модель | единица | GWSP75 | GWSP150 | GWSP300 | GWSP600 | GWSP800 | GWSP1000 | ||||||
Скорость откачки | л/с | 1.1 | 2.0 | 4.3 | 8.7 | 12.0 | 16.6 | ||||||
л/мин | 66.0 | 120.0 | 258.0 | 522.0 | 720.0 | 996.0 | |||||||
м3/ч | 4.0 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 43.2 | 59.8 | |||||||
cfm | 2.3 | 4.2 | 9.1 | 18.4 | 25.4 | 35.2 | |||||||
Абсолютный вакуум | Па | ≤8 | ≤5 | ≤2.6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||||
мбар | ≤8.0*10-2 | ≤5.0*10-2 | ≤2.6*10-2 | ≤1.0*10-2 | ≤1.0*10-2 | ≤1.0*10-2 | |||||||
Торр | ≤6.0*10-2 | ≤3.8*10-2 | ≤2.0*10-2 | ≤7.5*10-3 | ≤7.5*10-3 | ≤7.5*10-3 | |||||||
Шум | дБ(А) | ≤54 | ≤57 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ||||||
Скорость утечки | мбар · л/с | 1*10-6 | |||||||||||
Максимальное давление на впуске/ выпуске | атмосферное давление | 1 / 1.3 | |||||||||||
Рабочая температура окружающей среды | ℃ | 5~40 | |||||||||||
Однофазный двигатель | Мощность | кВт | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||||
Напряжение | В |
200~230 (50 Гц),110~115 (60 Гц) |
|||||||||||
Скорость вращения | обороты в минуту | 1425 (50 Гц), 1725 (60 Гц) | |||||||||||
Трехфазный двигатель | Мощность | кВт | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||||
Напряжение | В | 200~230 и 380~415 (50 Гц), 200~230 и 460 (60 Гц) | |||||||||||
Скорость вращения | обороты в минуту | 1425 (50 Гц), 1725 (60 Гц) | |||||||||||
Впускной / выпускной фланец |
KF25/KF16 | KF40/KF16 | KF40/KF25 | ||||||||||
Размеры | Однофазный | мм | 330*220*253 | 450*260*296 | 493*297*334 | 538*315*348 | 550*363*392 | -- | |||||
Трехфазный | мм | 330*220*253 | 450*260*296 | 493*297*334 | 538*315*348 | 550*363*392 | 576*450*40 | ||||||
Масса | Однофазный | кг | 15 | 21 | 28 | 36 | 40 | -- | |||||
Трехфазный | кг | 15 | 21 | 28 | 36 | 40 | 54 | ||||||
Охлаждение | Воздушное | ||||||||||||
Спиральный насос основан на работе двух спиральных роторов, один из которых неподвижен, а второй совершает орбитальное движение. Газ поэтапно сжимается и выталкивается наружу.
Главная особенность: такие насосы не требуют масла для уплотнения, что делает их идеальными для задач, где даже минимальные масляные испарения недопустимы.
Преимущества спиральных насосов:
1. Безмасляная технология
- Нет загрязнения вакуумируемой среды парами масла.
- Подходят для чистых и чувствительных процессов (фармацевтика, полупроводники, лаборатории).
2. Тихая и виброустойчивая работа
- Меньше шума (обычно <55 дБ) по сравнению с пластинчато-роторными насосами.
- Минимальная вибрация — идеально для аналитических приборов и микроскопов.
3. Минимальные расходы на обслуживание
- Нет необходимости регулярно менять масло.
- Срок службы уплотнений и подшипников достигает 10 000+ часов.
4. Компактность и энергоэффективность
- Меньшие размеры и вес.
- Низкое энергопотребление за счет оптимизированной конструкции.
Технические характеристики:
- Предельное давление: до 0,01 мбар (10⁻² мбар) без дополнительной откачки.
- Скорость откачки: от 5 до 30 м³/ч (зависит от модели).
- Рабочие среды: чистые и сухие газы.
- Срок службы уплотнений: 1–3 года без замены.
- Диапазон температур: от 5 до 40°C (в зависимости от условий эксплуатации).
Применение спиральных вакуумных насосов:
- Аналитическое оборудование: масс-спектрометры, газовые анализаторы, микроскопы.
- Медицинские системы: автоклавы, стерилизаторы, вакуумные сушильные камеры.
- Фармацевтика и биотехнологии: лиофилизация, упаковка лекарств.
- Производство электроники: вакуумное напыление, тестирование чипов, чистые комнаты.
- Научные исследования: лабораторные установки, испытательные камеры.
Сравнение с другими типами насосов:
Параметр |
Спиральный насос |
Пластинчато-роторный |
Сухой винтовой |
Масляные пары |
Нет |
Есть |
Нет |
Уровень шума |
Низкий |
Средний |
Средний |
Сервис |
Минимальный |
Регулярная замена масла |
Периодическая чистка |
Стоимость владения |
Низкая |
Средняя |
Высокая |
Предельное давление |
10⁻² мбар |
10⁻³ мбар |
10⁻² – 10⁻³ мбар |
Почему выбирают наши спиральные насосы?
- Широкий ассортимент: от компактных лабораторных моделей до промышленных решений.
- Совместимость: подходят для систем известных брендов — Pfeiffer, Edwards, Anest Iwata, Agilent, Leybold.
- Сервисная поддержка: запасные части и ремонт в России и СНГ.
- Гарантия 12–24 месяца на все модели.