Электропечь камерная лабораторная высокотемпературная СНОЛ/И1/ДВ 3,5/16 на дисилицид молибденовых нагревательных элементах с автоматическим подъемом двери и возможностью подачи газа. | |
---|---|
Максимальная температура | 1600 °C |
Рабочий объем | 3,37 л |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Материал нагревательного элемента | MoSi2 |
Электропитание | 3-фазное (400 В 3/N/PE) |
Тип дверцы | Подъемная |
Внутренние размеры (Д×Ш×В) | 150 × 150 × 150 мм |
Внешние размеры (Д×Ш×В) | 500 × 650 × 770+270 мм |
Вес | 88 кг |
Ручная система подачи газа (защитная и инертная атмосфера) | Наличие |
Тип контроллера | Сенсорный экран |
Передача данных | USB, Wi-Fi |
Графическое отображение кривых изменения температуры | Наличие |
Возможность параметрирования различных технологических процессов | Наличие |
Цветное представление функций и температурных кривых | Наличие |
Электропечь СНОЛ/И1/ДВ 3,5/16 на дисилицид молибденовых нагревательных элементах с автоматическим подъемом двери и возможностью подачи газа.
Характеристики
Бренд | ТЕРМОКОМПОНЕНТЫ |